ACER Basic P1157I Data Projector
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER Basic P1157I Data Projector
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
4500ANSI Lumen
-
Kontrast
20000:1
-
Opløsning
800 x 600
-
Vægt
2.4Kg
-
Højttalere
Ja
-
3d-ready
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Acer Basic P1157i. Projektor lysstyrke: 4500 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: SVGA (800x600). Lyskilde type: Lampe, Lampeeffekt: 203 W, Antal lamper: 1 Lampe( r). Brændviddeområde: 22 - 24.1 mm, Blændeområde (F-F): 2,56 - 22, Throw-forhold: 1.96 - 2.15. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, Understøttede grafikopløsninger: 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Seriel grænsefladetype: RS-232
| Projektor lysstyrke | 4500 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | SVGA (800x600) |
| Kontrastforhold (typisk) | 20000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Smart projektor | Nej |
| Projiceringsafstand | 1 - 12 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Ensartethed | 85% |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 100 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Lampeeffekt | 203 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Brændviddeområde | 22 - 24.1 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,56 - 22 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Throw-forhold | 1.96 - 2.15 |
| Forskydning | 120% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Nej |
| 3D | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Miracast | Ja |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Interaktiv | Nej |
| Støjniveau | 31 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 26 dB |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kompatible operativsystemer | Windows, MacOS, ChromeOS |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard kasteprojektor |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 260 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 V |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85286200 |
| Vægt | 2,4 kg |
| Bredde | 299,5 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Højde | 105,1 mm |
Forventes på lager
18-02-2026
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.