ACER H6815ATV - DLP-projektor
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER H6815ATV - DLP-projektor
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
4000ANSI Lumen
-
Kontrast
10000:1
-
Opløsning
3840 x 2160
-
Vægt
3.1Kg
-
Højttalere
Ja
-
3d-ready
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Acer H6815ATV. Projektor lysstyrke: 4000 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: UHD 4K (3840x2160). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 5000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 12000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 15.84 - 17.44 mm, Zoomforhold: 1.1:1. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, System for digitalt signalformat: EDTV, HDTV, SDTV. Seriel grænsefladetype: RS-232, HDMI- stiktype: Fuld størrelse, USB-stik type: USB Type-A
| Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastforhold (typisk) | 10000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Smart projektor | Nej |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projiceringsafstand | 1 - 10 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Ensartethed | 75% |
| Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
| Horisontal synkronisering (min.) | 15 kHz |
| Horisontal synkronisering (maks.) | 135 kHz |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 5000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 12000 t |
| Lampeeffekt | 250 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 15.84 - 17.44 mm |
| Zoomforhold | 1.1:1 |
| Digital zoom | 2x |
| Optisk zoom | 1,1x |
| Forskydning | 132% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| System for digitalt signalformat | EDTV, HDTV, SDTV |
| Full HD | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
| HDMI-version | 2.0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| S/PDIF-udgang | Ja |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 26 dB |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| Kompatible operativsystemer | Mac PC
Google Chrome PC
Windows PC |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 310 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 80% |
| Vægt | 3,1 kg |
| Bredde | 313 mm |
| Dybde | 240 mm |
| Højde | 113,7 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Bæretaske | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Komponenter / Service & Support
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.