ACER Iconia V11-11-81Bj 256 Gb
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER Iconia V11-11-81Bj 256 Gb
-
Skærmstørrelse
11"
-
Opløsning
1920 x 1200
-
Vægt
550g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Iconia V11-11-81BJ. Skærm diagonal: 27,9 cm (11"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorfrekvens: 2 GHz, Processormodel: MT8786. Intern hukommelse: 6 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 550 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Champagne, Grå
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processormodel | MT8786 |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Champagne, Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
| Batterikapacitet | 20 Wh |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Batterispænding | 3,8 V |
| Vekselstrømsadapter strøm | 20 W |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5068 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Bredde | 255,6 mm |
| Dybde | 169,1 mm |
| Højde | 7,5 mm |
| Vægt | 550 g |
| Tablet-etui medfølger | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.