ACER Nitro Xz0 Xz340Cur X0
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER Nitro Xz0 Xz340Cur X0
-
Kontrast
3000:1
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Acer NITRO XZ0 XZ340CUR X0. Skærm diagonal: 86,4 cm (34"), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Understøttede videotilstande | 1440p |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 200 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 86,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Nej |
| Frontkantfarve | Sort |
| Oplyst stand | Nej |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 47 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 806,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 263,5 mm |
| Højde (med stativ) | 394 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 806,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 124,6 mm |
| Højde (uden stativ) | 361,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,6 kg |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Automatisk lysstyrke kontrol | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.