ACER PL2535i Projector Laser 1080p 5500lm 50000:1 Zoom 1.3X Wifi
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER PL2535i Projector Laser 1080p 5500lm 50000:1 Zoom 1.3X Wifi
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
5500ANSI Lumen
-
Kontrast
50000:1
-
Vægt
2.9Kg
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Bæredygtig projektion med PCR-materialer1
Tag det næste skridt i retning af en mere bæredygtig fremtid med vores PCR-fremstillede1 projektorer, der leverer imponerende projektioner, samtidig med at naturen belastes mindst muligt.
Høj effektivitet, lave samlede ejeromkostninger
Vores energieffektive Acer Vero-projektorer er designet til at give dig flest mulige af pærens lystimer, før den skal udskiftes – hvilket sparer dig vedligeholdelsesomkostninger og mindsker din energiregning, så du får lave samlede ejeromkostninger i hele enhedens brugstid.
Nonstop projektion døgnet rundt
Acer Vero-projektorer giver ikke kun et mere bæredygtigt valg inden for projektion, men kan også give dig kontinuerlig drift, dag ind og dag ud.
Avanceret projektionsteknologi
Vores Acer Vero-projektorer er udstyret med den nyeste generation af laser- og LED-teknologi for at give dig uovertruffen ydeevne uanset miljøet.
| Projektor lysstyrke | 5500 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 50000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:9 |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 787,4 - 7620 mm (31 - 300") |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 4400 ANSI lumens |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
| Lyskilde type | Laser |
| Lampeeffekt | 66 W |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 16.9 - 21.61 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,48 - 2,78 |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.3:1 |
| Forskydning | 132% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4b/2.0 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Indgang til pc'en (D-Sub) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| HDCP | Ja |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 15 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 210 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 160 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vægt | 2,9 kg |
| Bredde | 286 mm |
| Dybde | 216 mm |
| Højde | 115,5 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Bæretaske | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Komponenter / Service & Support
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.