For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER skærm - 1920x1080
-
Skærmstørrelse
31.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
HDMI
1
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Opdateringshastighed
75Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer SA322QAbi. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Digital horisontal frekvens | 24 - 136 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 35 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Bredde (med stativ) | 726 mm |
| Dybde (med stativ) | 180 mm |
| Højde (med stativ) | 479 mm |
| Vægt (med stativ) | 5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 726 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50 mm |
| Højde (uden stativ) | 423 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,4 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.