For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER VERO B277GBMIQPRX
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Vero B7-seriens miljøvenlige skærme styrker dit arbejde og opfylder dine professionelle behov med sin overlegne farvepræcision og 4K UHD-opløsning1.
Miljøvenlig visning
Denne serie er ENERGY STAR®-, TCO-, and EPEAT-certificeret, hvilket afspejler Acers miljøengagement. Den er fremstillet af 85 % PCR-plast og 5 % plastik, som ellers ville have havnet i havet, og emballagen består af 100 % genanvendeligt papir.
Absolut fordybelse
Løft produktiviteten op på et højere niveau med 4K ultrahøj opløsning1. Tekst, billeder med mere bliver mere tydelige og klare, så du får en mere behagelig visningsoplevelse.
Videoopkald uden besvær
Benyt FHD IR-webkameraet1 til alle dine Zoom-opkald og videomøder. Det understøtter også Windows Hello til hurtig og nem login.
Fleksibel justering
Med denne skærms ErgoStand1-design kan du fleksibelt vippe, rotere, dreje og justere højden på skærmen, så du kan finde frem til den bedste betragtningsvinkel.
Detaljer er vigtige
Uanset om du vælger fotos eller redigerer videoer, giver 90 % DCI-P3-farvedækning1 med op til 1,07 milliard farver1 dig mere præcise farver og forbedret farvedybde, så du får alle detaljerne frem i dit arbejde.
Beskytter dine øjne
Denne skærm gør brug af Acer VisionCare-teknologier, der beskytter øjnene, såsom Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-Dimming og ComfyView.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeltæthed | 82 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 55 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 136 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 49 - 120 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 6 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 16,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -60 - 60° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 174 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 612,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 200,1 mm |
| Højde (med stativ) | 552,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,64 kg |
| Bredde (uden stativ) | 612,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 49,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 359 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,4 kg |
| Pakkebredde | 694 mm |
| Pakkedybde | 125 mm |
| Pakkehøjde | 514 mm |
| Pakkevægt | 9,34 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Strøm |
| Medfølgende software | Acer Display Widget; VisionCare 2.0; BlueLight Shield Pro |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.