ACER Vero B7 B247Y C3 Computer
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER Vero B7 B247Y C3 Computer
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Pivot
Ja
-
Bæredygtighed
TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Vero B7 B247Y C3. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Område til afvisning af håndflade | 527 x 296 mm |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 217,8 mm |
| Højde (med stativ) | 522 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,91 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 66,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 323,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,51 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.