ACER X1329 Standard Throw
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER X1329 Standard Throw
-
Type
DLP
-
Lysstyrke
3840ANSI Lumen
-
Kontrast
20000:1
-
Opløsning
1280 x 800
-
Vægt
2g
-
Højttalere
Ja
-
3d-ready
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Acer X1329. Projektor lysstyrke: 4800 ANSI lumens, Projektionsteknologi: DLP, Projektor indbygget opløsning: WXGA (1280x800). Lyskilde type: Lampe, Levetid for lyskilde: 5000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 10000 t. Fokus: Vejledning, Brændviddeområde: 22 - 24.1 mm, Blændeområde (F-F): 2,56 - 2,68. Format til analogt signal: NTSC, PAL, SECAM, Understøttede grafikopløsninger: 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Seriel grænsefladetype: RS-232
| Projektor lysstyrke | 4800 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | DLP |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastforhold (typisk) | 20000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Understøttede billedformater | 4:3, 16:10 |
| Projiceringsafstand | 1 - 10 m |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 3840 ANSI lumens |
| Ensartethed | 85% |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 100 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 24 - 120 Hz |
| Trapezkorrektion, vertikal | -40 - 40° |
| Lyskilde type | Lampe |
| Levetid for lyskilde | 5000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 10000 t |
| Lampe type | P-VIP |
| Lampeeffekt | 203 W |
| Antal lamper | 1 Lampe( r) |
| Fokus | Vejledning |
| Brændviddeområde | 22 - 24.1 mm |
| Blændeområde (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Zoom type | Vejledning |
| Zoomforhold | 1.1:1 |
| Forskydning | 100% |
| Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
| Understøttede grafikopløsninger | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 2.0 type-A-porte | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Pc lydindgang | Ja |
| PC-lydudgang | Ja |
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Støjniveau | 29 dB |
| Projiceringstilstande | Loft, Front, Bagside |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
| Antal indbyggede højttalere | 1 |
| Produkttype | Standard-kast projektor |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Sort |
| Placering | Loft |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 260 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 120 - 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Vægt | 2,4 kg |
| Bredde | 299,5 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Højde | 105,1 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
| Bæretaske | Ja |
Komponenter / Service & Support
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.