APC Galaxy VM 160kVA / 144kW UPS, parallel 400-400 V med backfeed protection, online, incl 5x8 start up
Forsiden
Computere
UPS
APC Galaxy VM 160kVA / 144kW UPS, parallel 400-400 V med backfeed protection, online, incl 5x8 start up
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Galaxy VM 160kVA / 144kW UPS, parallel 400-400 V med backfeed protection, online, incl 5x8 start up
-
Effekt
160kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC GVMPB160KHS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 160 kVA, Udgangseffekt: 144000 W. AC stikkontakt typer: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Strømstik: Terminal, AC udgange, antal: 2 AC stikkontakt(er). Batterispænding: 480 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Hvid, Skærmtype: LCD. Bredde: 1052 mm, Dybde: 854 mm, Højde: 1970 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 160 kVA |
Udgangseffekt | 144000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 250 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 600 V |
Indgangsfrekvens | 40 - 70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 262 A |
Indgående strømfaktor | 1 |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
Støjniveau | 65 dB |
Lydalarmer | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
AC stikkontakt typer | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Strømstik | Terminal |
AC udgange, antal | 2 AC stikkontakt(er) |
Nødslukning (EPO) stik | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batterispænding | 480 V |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Hvid |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 1000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 14763,6 m |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 1052 mm |
Dybde | 854 mm |
Højde | 1970 mm |
Vægt | 699 kg |
Pakkebredde | 1490 mm |
Pakkedybde | 1060 mm |
Pakkehøjde | 2156 mm |
Pakkevægt | 744,5 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.