APC Uninterruptible Power Supply
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Uninterruptible Power Supply
-
Effekt
20kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC G55TUPSM20HB15S. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 20 kVA, Udgangseffekt: 18000 W. AC stikkontakt typer: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 9850 At, Batterispænding: 432 V. Formfaktor: Stort tårn, Produktfarve: Sølv, Skærmtype: LCD. Bredde: 1110 mm, Dybde: 855 mm, Højde: 1900 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 20 kVA |
Udgangseffekt | 18000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 323 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 477 V |
Indgangsfrekvens | 45/65 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 380 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 415 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 190 A |
Antal indgående faser | 3 |
Antal udgående faser | 3 |
Effektivitet | 91,4% |
Indgående strømfaktor | 1 |
Crestfaktor | 2.5:1 |
ECO-tilstand | Ja |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 2,5% |
THD, indgående strøm | 3% |
Støjniveau | 55,5 dB |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning, Kortslutning |
AC stikkontakt typer | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 9850 At |
Batterispænding | 432 V |
Batterilevetid (maks.) | 10 År |
Opladningstid for batteri | 10 t |
Formfaktor | Stort tårn |
Produktfarve | Sølv |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Certificering | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 1000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
Bredde | 1110 mm |
Dybde | 855 mm |
Højde | 1900 mm |
Vægt | 1045 kg |
Pakkebredde | 1130 mm |
Pakkedybde | 960 mm |
Pakkehøjde | 2030 mm |
Pakkevægt | 1065 kg |
Brugervejledning | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.