APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Easy UPS SRV RM 2000VA 230V
-
Effekt
2kVA
-
Produkt
Rackmount UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC SRV2KRI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 2 kVA, Udgangseffekt: 1600 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er), USB porttype: USB Type-B. Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Opladningstid for batteri: 4 t. Formfaktor: Reolbeslag, Produktfarve: Sort, Rackkapacitet: 2U. Bredde: 437 mm, Dybde: 462 mm, Højde: 86 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 2 kVA |
Udgangseffekt | 1600 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 280 V |
Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 220 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Regulering af udgangsspænding | 1% |
Overspænding energivurdering | 600 J |
Antal indgående faser | 1 |
Antal udgående faser | 1 |
Effektivitet | 88% |
Indgående strømfaktor | 0,95 |
Udgående strømfaktor | 0,8 |
Crestfaktor | 3:1 |
ECO-tilstand | Ja |
Nødstrøm Off (EPO) | Nej |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
Støjniveau | 50 dB |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Automatisk genstart | Ja |
Vedligeholdelsesfri | Ja |
Stikkontakt afbryder | Ja |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
USB porttype | USB Type-B |
Seriegrænseflade | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Automatisk batteritest | Ja |
Formfaktor | Reolbeslag |
Produktfarve | Sort |
Rackkapacitet | 2U |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
REACH |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bredde | 437 mm |
Dybde | 462 mm |
Højde | 86 mm |
Vægt | 18,2 kg |
Pakkebredde | 551 mm |
Pakkedybde | 599 mm |
Pakkehøjde | 142 mm |
Pakkevægt | 20,7 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Brugervejledning | Ja |
Software CD | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Nominel indgangsspænding | 230 V |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.