APC Galaxy VS UPS 50kW 480V, 2 internal 9Ah smart modular battery strings, expandable to 4, Start-up 5x8
Forsiden
Computere
UPS
APC Galaxy VS UPS 50kW 480V, 2 internal 9Ah smart modular battery strings, expandable to 4, Start-up 5x8
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Galaxy VS UPS 50kW 480V, 2 internal 9Ah smart modular battery strings, expandable to 4, Start-up 5x8
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC GVSUPS50KB4GS. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 50 kVA, Udgangseffekt: 50000 W. AC stikkontakt typer: Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterispænding: 480 V. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Hvid, Skærmtype: LCD. Bredde: 521 mm, Dybde: 847 mm, Højde: 1485 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 50 kVA |
Udgangseffekt | 50000 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (maks.) | 480 V |
Indgangsfrekvens | 40/70 Hz |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 480 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 74 A |
Varmeafgivelse | 5210 BUT/t |
Antal indgående faser | 3 |
Antal udgående faser | 3 |
Indgående strømfaktor | 0,99 |
Crestfaktor | 2.5:1 |
ECO-tilstand | Ja |
THD, indgående strøm | 3% |
Støjniveau | 61 dB |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning, Kortslutning |
Lydalarmer | Ja |
AC stikkontakt typer | Hard Wire 3-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batterispænding | 480 V |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Hvid |
Skærmtype | LCD |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
Certificering | CSA C22.2 No 107.3, FCC Part 15 class A, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 1000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 3048 m |
Bredde | 521 mm |
Dybde | 847 mm |
Højde | 1485 mm |
Vægt | 460 kg |
Pakkebredde | 640 mm |
Pakkedybde | 990 mm |
Pakkehøjde | 1680 mm |
Pakkevægt | 490 kg |
Brugervejledning | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.