APC Smart-UPS 1000VA LCD 120V SmartConn
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Smart-UPS 1000VA LCD 120V SmartConn
-
Effekt
1kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC SMT1000C. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1 kVA, Udgangseffekt: 700 W. AC stikkontakt typer: NEMA 5-15R, Strømstik: NEMA 5-15P, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 År, Opladningstid for batteri: 3 t. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,83 m. Bredde: 171 mm, Dybde: 439 mm, Højde: 219 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
Udgangseffekt | 700 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 75 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 154 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 110 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 127 V |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Overspænding energivurdering | 680 J |
Responstid | 10 ms |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Støjniveau | 41 dB |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Kortslutning |
Lydalarmer | Ja |
Webbaseret administration | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Automatisk genstart | Ja |
AC stikkontakt typer | NEMA 5-15R |
Strømstik | NEMA 5-15P |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Seriegrænseflade | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal understøttede batterier | 1 |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Opladningstid for batteri | 3 t |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Koldstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Kabellængde | 1,83 m |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Certificering | REACH |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Bredde | 171 mm |
Dybde | 439 mm |
Højde | 219 mm |
Vægt | 20,1 kg |
Pakkebredde | 330 mm |
Pakkedybde | 590 mm |
Pakkehøjde | 330 mm |
Pakkevægt | 22,6 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.