Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 600 x 600 dpi |
Farve på udskriftsopløsning | 600 x 600 dpi |
Udskriftsopløsning sort | 600 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 33 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 33 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 35 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 29 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 29 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 55 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 9,5 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 10,5 sek./side |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 35 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 35 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 7,6 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 10 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
ID-kort kopi funktion | Ja |
Autotilpas-funktion | Ja |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Fil |
Scanningshastighed (farve) | 35 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 44 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (farve) | 37 sider pr. minut |
Duplex scanningshastighed (sort) | 46 sider pr. minut |
Understøttede billedformater | TIFF, JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 30 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | WIA, TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
Fax transmission hastighed | 5 sek./side |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | Ja |
Hurtigopkald | Ja |
Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
Udskudt faxafsendelse | Ja |
Automatisk reduktion | Ja |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 50000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 4000 sider pr. måned |
Duplex-funktioner | Udskriv, Kopier, Scanne |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Printer skrifttyper | Scalable, TrueType |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 300 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Papirbakke 1 inputkapacitet | 50 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal indgangskapacitet | 850 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | 212 x 352 mm |
Medietyper til papirbakke | Kuverter, Groft papir, Blonde papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Postkort, Brevpapir, Etiketter, Genbrugspapir, Blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B6 |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 356 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 200 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 48 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,1 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Blå, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Kontroltype | Berøring |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (maks.) | 585 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,07 W |
Strømforbrug (udskrivning) | 585 W |
Strømforbrug (klar) | 18 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,8 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,07 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,422 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS, Linux, ChromeOS |
Driftsbetingelser |
---|
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Godkendelser |
---|
Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 421 mm |
Dybde | 435 mm |
Højde | 384 mm |
Vægt | 20,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 597 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøjde | 492 mm |
Pakkevægt | 23,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2000 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1000 Sider |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Garantibevis | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 414 g |
Lag pr. palle | 4 stk |
Produkter pr. palle | 16 stk |
Andre funktioner |
---|
Antal brugere | 10 bruger(e) |
Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2111 mm |