Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | Mini-LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeltæthed | 163 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 40 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400 |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 154% |
NTSC-dækning (typisk) | 121% |
Adobe RGB dækning | 99,2% |
Farveskala DCI-P3 | 97,2% |
Vis sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningsteknologi | Power Delivery |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
Ethernet LAN | Ja |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 65 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 74,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 45,1 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1140090 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 613 mm |
Dybde (med stativ) | 204 mm |
Højde (med stativ) | 515 mm |
Vægt (med stativ) | 9,43 kg |
Bredde (uden stativ) | 613 mm |
Dybde (uden stativ) | 68 mm |
Højde (uden stativ) | 369 mm |
Vægt (uden stativ) | 7,02 kg |
Pakkebredde | 735 mm |
Pakkedybde | 285 mm |
Pakkehøjde | 423 mm |
Pakkevægt | 14,5 kg |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
Brugervejledning | Ja |
Medfølgende software | SmartControl |
Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
HBR3-support | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Lyssensor | Ja |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Compliance-certifikater | RoHS |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Billedforbedring | SmartImage |
Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Delta E | 1 |
Wake-on-LAN | Ja |
Genbrugsplast | 35% |