DELL S2421HGF - LED-Skærm 23.8" AMD Fr
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
DELL S2421HGF - LED-Skærm 23.8" AMD Fr
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Opdateringshastighed
144Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
DELL S Series S2421HGF. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 170°, Synsvinkel, vertikal: 160°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | TN |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| AMD FreeSync | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17,1 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
| Strømforbrug (maks.) | 45 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 538,5 mm |
| Dybde (med stativ) | 190,5 mm |
| Højde (med stativ) | 322,6 mm |
| Bredde (uden stativ) | 538,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 66 mm |
| Højde (uden stativ) | 322,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,36 kg |
| Pakkebredde | 139,9 mm |
| Pakkedybde | 717,8 mm |
| Pakkehøjde | 404,9 mm |
| Pakkevægt | 7,55 kg |
Komponenter / Service & Support
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.