Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
+45 70702063
Tom Indkøbskurv

EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0,79-1,36:1 | Fixed lens | Sort

Forsiden Skærme/TV Projektorer EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0,79-1,36:1 | Fixed lens | Sort
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)
EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0, 79-1, 36:1 | Fixed lens | Sort (V11HB26140)

EPSON EB-L795SE | 3840x2160 (Pixel-shift) 3LCD 7000ANSI-lumen | 0,79-1,36:1 | Fixed lens | Sort

Varenr.:
V11HB26140
EAN:
8715946737942
  • Lysstyrke 7000ANSI Lumen
  • Højttalere Ja
Forventes på lager 24-02-2026
Beskrivelse

Epson EB-L795SE. Projektor lysstyrke: 7000 ANSI lumens, Projektor indbygget opløsning: WUXGA (1920x1200), Skærmstørrelse kompatibilitet: 0 - 10160 mm (0 - 400"). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fokus: Automatisk, Zoomforhold: 1.7:1, Throw-forhold: 0.79 - 1.36:1. Understøttede grafikopløsninger: 1920 x 1200 (WUXGA). Støjniveau: 36 dB, Støjniveau (økonomisk tilstand): 26 dB

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.