EPSON TM-T20IV(102):USB+SERIAL+ETHER P PRNT
Forsiden
EPSON TM-T20IV(102):USB+SERIAL+ETHER P PRNT
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
EPSON TM-T20IV(102):USB+SERIAL+ETHER P PRNT
|
Beskrivelse
Specifikationer
Epson TM-T20IV. Udskrivningsteknologi: Termisk, Type: POS printer, Maksimal opløsning: 203 x 203 dpi. Tykkelse af printmedier: 53 - 75 µm, Maksimal rullediameter: 8,3 cm, Understøttet papirbredde: 80 mm. Forbindelsesteknologi: Ledningsført, USB-stik: USB Type-A, Seriel grænsefladetype: RS-232. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s. Indbyggede stregkoder: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF): 360000 t, Auto-skærer holdbarhed: 2 million snit
| Udskrivningsteknologi | Termisk |
| Type | POS printer |
| Farve | Nej |
| Maksimal opløsning | 203 x 203 dpi |
| Udskrivningshastighed | 250 mm/sek. |
| Bogstav, størrelse | 1,25 x 3 mm |
| Tegntæthed | 22,6 cpi |
| Udskrivning af tegn | Grafik |
| Tykkelse af printmedier | 53 - 75 µm |
| Maksimal rullediameter | 8,3 cm |
| Understøttet papirbredde | 80 mm |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB-stik | USB Type-A |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Valgfri forbindelse | Trådløst LAN |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nej |
| Indbyggede stregkoder | CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 360000 t |
| Skæremaskine | Ja |
| Auto-skærer holdbarhed | 2 million snit |
| Printhovedets holdbarhed | 150 km |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Modtagelsesbuffer | 4 KB |
| Indbyggede sensorer | Paper End Sensor, Paper Near End Sensor |
| Produktfarve | Sort |
| Strømkilde type | DC |
| Strømforbrug (udskrivning) | 27,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 230 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC udgangsspænding | 24 V |
| Strømforbrug (standby) | 0,96 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 199 mm |
| Højde | 146 mm |
| Vægt | 1,7 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Compliance-certifikater | Federal Communications Commission (FCC), ICES |
| Sikkerhedsadvarsel | UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1 |
| Gennemsnitlige cyklusser mellem fejl (MCBF) | 60000000 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.